
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 826 | 8674 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 825 | 3741 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 824 | 3579 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 823 | 9992 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 822 | 1460 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 821 | 4585 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 820 | 4846 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 819 | 1105 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 818 | 6997 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 817 | 0358 |
